U-50多参数水质检测仪多可以同时测量、同时显示11个参数
直觉式操作界面,简单易用。
超出预期的耐用及性能表现。
适用于野外进行地下、地表水监控。
U-50多参数水质检测仪 电极特色
1.内建高感度浊度(Turbidity)电极
2.可换膜溶解氧(DO)电极、更换容易、维护成本低
3.可选购强化玻璃酸碱电极
4.采用抗腐蚀材质,可防有机溶剂侵蚀
5.所有参数电极可独自更换
U-50多参数水质检测仪 显示器 传感器一体化的探测器
专为室外水质测量量身打造 操作容易 性能
U-50多参数水质检测仪 分析主机
直觉式操作界面与直读式读值显示 | 多项防护设计适用于室外使用 | 检测资料管理 |
可同时显示11个参数读值于同一页面,方便阅读。 | 单键多参数自动校正功能,只需一个步骤,即可同步校正PH、DO、电导率、浊度、深度等参数。 | 具自动锁定读值功能,方便数据比对。 |
可放大字型,清楚呈现。 | 采用防水防撞耐磨材质,耐用性。 | 具错误提示功能,可于荧幕显示错误讯息。 |
可单手进行所有按键。 | 电极连接头采用防水快速接头设计,可快速拆装电极。 | 可选购USB连接线及电脑软件,传送资料至电脑分析。 |
图示显示主机状态(电力、连接通讯等)。 | 可更换测量单位,方便比对数值。 | |
操作步骤提示。 | ||
可调对比度及内建背光LCD显示器。 |
U-50多参数水质检测仪 电极
多合一电极设计
1.多参数合一电极,可同时进行11项水质参数检测(酸碱度、电位差、氧化还原位、溶解氧、电导率、盐度、总溶解固体含量、海水比重、温度、浊度、深度)
2.U-53系列搭载钨灯源浊度Sensor(符合USEPA规范)相对于U-52系列的LED灯源具有更高感度的优点,解析度可达0.01NTU。U-53系列可搭载自动清洁装置、自动清洁观测窗,避免观测窗污染造成的检验误差。
4.酸碱度、氧化还原度电位分离式设计,可分别更换,降低维护成本。
U-5X系列多参数水质检测仪 规格比较
规格 | U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G |
PH | ● | ● | ● | ● | ● |
氧化还原电位(ORP) | ● | ● | ● | ● | ● |
溶解氧(DO) | ● | ● | ● | ● | ● |
电导率 | ● | ● | ● | ● | ● |
盐分 | ● | ● | ● | ● | ● |
总溶解固体含量(TDS) | ● | ● | ● | ● | ● |
海水比重 | ● | ● | ● | ● | ● |
温度 | ● | ● | ● | ● | ● |
浊度(LED) | — | ● | ● | — | — |
浊度(钨灯) | — | — | — | ● | ● |
水深 | — | — | ● | ● | ● |
GPS | — | — | ● | — | ● |
U-50系列多参数水质检测仪 规格参数
参数 | U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | |
电极 | 测量温度 | -10~55℃ | ||||
电极直径 | 约96mm | |||||
电极长度 | 约340mm | |||||
电极线长度 | 标准:2m,可选:10,30m | |||||
重量 | 约1800g(约3.97lbs) | |||||
自动校正 | ● | ● | ● | |||
浊度Sensor清洁装置 | — | — | — | ● | ● | |
测量深度 | 30m | |||||
使用材质 | PPS,glass,SUS304,FKM,PEEK,Q,titanium,FEP membrane,POM | |||||
防水等级 | JIS 保护等级8级 | |||||
主机 | 尺寸 | 115(W)*66(D)*283(H)mm | ||||
重量 | 约800g(约1.76lbs) | |||||
LCD | 320*240像素背景光源附属液晶(黑白) | |||||
咨询储存组数 | 10000 | |||||
通讯埠 | USB | |||||
电池 | 3号干电池*4 | |||||
防水等级 | JIS保护等级7级(传感器电缆连接时) | |||||
电池寿命 | 约70小时(无背景光源) | 约500测量(无背景光源) | ||||
储存温度 | -10~60℃ | |||||
操作温度 | -5~45℃ | |||||
酸碱度
| 测量原理 | 玻璃电极法 | ||||
范围 | PH0-14 | |||||
解析度 | PH0.01 | |||||
重复性 | PH0.05 | |||||
准确度 | PH0.1 | |||||
氧化还原电位 (ORP) | 测量原理 | 白金电极法 | ||||
范围 | -2000mv~+2000mv | |||||
解析度 | 1mv | |||||
重复性 | 5mv | |||||
准确度 | 15mv | |||||
溶解氧(DO) 1.盐度补偿(0 to 70 PPT/自动补偿) 2.自动温度补偿 | 测量原理 | 极谱仪记录法 | ||||
范围 | 0~50mg/L | |||||
解析度 | 0.01mg/L | |||||
重复性 | 0.1mg/L | |||||
准确度 | 0~20mg/L:0.2mg/L 20~50mg/L:0.5mg/L | |||||
电导率(COND) 1.自动单位切换 2.自动温度补偿(25℃) | 测量原理 | 交流4极法 | ||||
范围 | 0~10S/m(0~100ms/cm) | |||||
解析度 | 0.000~0.999ms/cm:0.001 1.00~9.99ms/cm:0.01 1.00~99.9ms/cm:0.1 | |||||
重复性 | 0.05%F.S. | |||||
准确度 | *1%F.S.(2点校正的中点) | |||||
盐分 | 测量原理 | 电导率换算 | ||||
范围 | 0~70PPT(千分率) | |||||
解析度 | 0.1PPT | |||||
重复性 | 1PPT | |||||
准确度 | 3PPT | |||||
总溶解固体含量(TDS) 1.可设定转换系数 | 测量原理 | 电导率换算 | ||||
范围 | 0~100g/L | |||||
解析度 | 0.1%F.S. | |||||
重复性 | 2g/L | |||||
准确度 | 5g/L | |||||
海水比重 1.可显示σt、σ0、σ15 | 测量原理 | 电导率换算 | ||||
范围 | 0~15σt | |||||
解析度 | 0.1σt | |||||
重复性 | 2σt | |||||
准确度 | 5σt | |||||
温度 | 测量原理 | 白金测温体 | ||||
范围 | -10~55℃ | |||||
解析度 | 0.01℃ | |||||
重复性 | *0.10℃(校正点) | |||||
准确度 | 白金测温体JIS B级(0.3+0.005) | |||||
浊度(TURB) | 测量原理 | — | LED前方30°光散射法 | 钨丝灯90°光散射法 | ||
范围 | — | 0~800NTU | 0~1000NTU | |||
解析度 | — | 0.1NTU | 0.01NTU | |||
重复性 | — | *5%(Reading)或者0.5NTU大的一方 | 3%(Reading)或者0.1NTU大的一方 | |||
准确度 | — | 5%(Reading)或者1NTU大的一方 | 0~10NTU:0.5NTU 10~1000NTU:3%(Reading) 或者1NTU大的一方 | |||
深度 | 测量原理 | — | — | 压力法 | ||
范围 | — | — | 0~30m | |||
解析度 | — | — | 0.5m | |||
重复性 | — | — | 1%F.S. | |||
准确度 | — | — | 0.3m | |||
GPS | 12并行通道 | — | — | ● | — | ● |
U-50多参数水质检测仪 使用注意
附注:*关于精度,是指浊度和电导率4点,其他项目2点的校正后,使用在标准液进行测量的情况。
*关于重复性,是指针对使用标准液的重复性。
*电池寿命,是指使用碱性电池3号干电池,显示器温度20℃以上,背景光源关闭情况下连续作业时的电池寿命。
*金属部分主要使用不锈钢,测试海水之类的样品可能引起表面生锈的情况。