电话号码:17610221536
概览
ClariVUE™10 是一款符合 ISO 7027 标准的潜水式侧向散射浊度传感器。它输出SDI-12,数字处理信号。侧向散射浊度测量可用作水生生态系统中悬浮沉积物浓度的替代方法。
优势与特点
测量多达 4000 个 FNU 的悬浮固体和浊度
提供经过现场验证的紧凑、低功耗探头
与Campbell数据记录仪兼容
**且坚固
产品规格
| 标准 | 符合 ISO 7027-1:2016(侧散射)浊度测量标准。 |
| 合规 | 符合 SDI-12 v1.4 标准 |
| 工作温度范围 | -2° 至 +40°C |
| 测量范围 | 0 至 4000 FNU |
| 分辨率 | 0.2 FNU |
| 准确性 | ±2% 或 0.5 FNU(以较大者为准) |
| 电源要求 | 9.6 至 18 V 直流 |
| 测量时间 | 9 秒(带 M! 指令) |
| 外壳材料 | 德尔林塑料® |
| 头部材料 | 航海级青铜 |
| 光学 | 蓝宝石镜片 |
| 连接器说明 | 航海级青铜,镀金针脚 |
| 连接器说明 | 青铜 3 针湿配 |
| 电缆类型 | 3 芯聚氨酯夹套,带水块 |
| 光学组件 | 用双O形圈密封 |
| 温度精度 | ±0.2°C |
| 浸没深度 | 30.48 米(100 英尺)用于塑料 |
| 直径 | 30.1毫米(1.185英寸) |
| 长度 | 166毫米(6.54英寸) |
| 重量 | 158.76 克(0.35 磅) |
功耗 | |
| 静态 | < 300 μA |
| 测量 | < 35毫安 |
